起 订 量: 1台
发 货 地: 就近发货
配 送 方 式: 送货上门
二手中力叉车RSC151/181 1.5/1.8吨电动叉车
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | 1.5/1.8吨电动叉车 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |||
1.2 | 型号 | RSC181 | |||
1.3 | 动力型式 | 电动 | |||
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |||
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1800 | ||
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2420 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 |
尺寸
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3200 | ||
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | —— | ||
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1915 | ||
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 850/900 | ||
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3270 | ||
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3385 | ||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1715 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5/5 | ||
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | —— |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/280 |