起 订 量: 1台
发 货 地: 就近发货
配 送 方 式: 送货上门
中力CPD15/18/20TV8 1.5/1.8/2.0吨电动叉车(三支点)出租
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | 1.5/1.8/2.0吨电动叉车(三支点) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |||
1.2 | 型号 | CPD20TV8 | |||
1.3 | 动力型式 | 电动 | |||
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | |||
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | ||
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3430 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心轮胎 |
尺寸
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | ||
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2060 | ||
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1975 | ||
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | ||
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3325 | ||
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3450 | ||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1605 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/14 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48V/600Ah |